<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Design Sojourn Reinvents the Sketchbook</title>
	<atom:link href="http://www.notebookstories.com/2010/02/10/design-sojourn-reinvents-the-sketchbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notebookstories.com/2010/02/10/design-sojourn-reinvents-the-sketchbook/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Notebooks, journals, sketchbooks, diaries: in search of the perfect page...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Notizbuchblog.de &#187; Blog Archive &#187; Gewinner des Designwettbewerbs &#8220;Analog Notebook&#8221;</title>
		<link>http://www.notebookstories.com/2010/02/10/design-sojourn-reinvents-the-sketchbook/comment-page-1/#comment-30690</link>
		<dc:creator>Notizbuchblog.de &#187; Blog Archive &#187; Gewinner des Designwettbewerbs &#8220;Analog Notebook&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookstories.com/?p=2281#comment-30690</guid>
		<description>[...] Die innovativste Idee kam von Andreas Klug und Michael Vasku: ein Notizbuch, dessen Seiten miteinander verwoben sind und sich als großes Ganzes ausfalten lassen. Allerdings kommt mir diese Idee sehr bekannt vor. Ich habe so etwas Ähnliches vor ein paar Tagen bei Nifty von notebookstories.com gesehen: Design Sojourn Reinvents the Sketchbook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die innovativste Idee kam von Andreas Klug und Michael Vasku: ein Notizbuch, dessen Seiten miteinander verwoben sind und sich als großes Ganzes ausfalten lassen. Allerdings kommt mir diese Idee sehr bekannt vor. Ich habe so etwas Ähnliches vor ein paar Tagen bei Nifty von notebookstories.com gesehen: Design Sojourn Reinvents the Sketchbook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.notebookstories.com/2010/02/10/design-sojourn-reinvents-the-sketchbook/comment-page-1/#comment-30637</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookstories.com/?p=2281#comment-30637</guid>
		<description>Great Idea. This reminds me on the current winner of the &quot;analog notebook&quot; design contest in Germany, managed by a notebook company called &quot;brandbook&quot;: http://www.brandbook.de/en,news-aktionen.html

The most innovative idea seems to address a similar thinking. Description ist in German ... but there ae some sketches of the idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great Idea. This reminds me on the current winner of the &#8220;analog notebook&#8221; design contest in Germany, managed by a notebook company called &#8220;brandbook&#8221;: <a href="http://www.brandbook.de/en,news-aktionen.html" rel="nofollow">http://www.brandbook.de/en,news-aktionen.html</a></p>
<p>The most innovative idea seems to address a similar thinking. Description ist in German &#8230; but there ae some sketches of the idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DT</title>
		<link>http://www.notebookstories.com/2010/02/10/design-sojourn-reinvents-the-sketchbook/comment-page-1/#comment-30133</link>
		<dc:creator>DT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookstories.com/?p=2281#comment-30133</guid>
		<description>Thanks for the post.  Actually if you read the post in detail, it describes that the prototype has a lot of problems, of which one of them is the thickness.  Stay tuned for the updated prototype which I will post in the next few days, and it should fix the need for a hole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the post.  Actually if you read the post in detail, it describes that the prototype has a lot of problems, of which one of them is the thickness.  Stay tuned for the updated prototype which I will post in the next few days, and it should fix the need for a hole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

